Bei jedem Wetter
Spieler Spieler | Handicap HC | Vorgabe VG | Brutto Brutto | Netto Netto |
---|---|---|---|---|
Olli
Mahn
|
17.3 | 20 (20.2) | 72 | 52 |
Mario
Wehner
|
19.6 | 23 (22.9) | 79 | 56 |
Dirk
Schroeter
|
5.7 | 7 (6.7) | 72 | 65 |
Leon
Andreasen
|
2.1 | 2 (2.5) | 72 | 70 |
Spieler | Front Nine | Out | Back Nine | Total | Löcher 1-9 | Sum | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Löcher 10-18 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 | |||||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||
1. Dirk Schroeter 🥇 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 | |||||||||||
1. Dirk Schroeter 🥇 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||
2. Olli Mahn 🥈 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 | |||||||||||
2. Olli Mahn 🥈 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||
3. Leon Andreasen 🥉 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 | |||||||||||
3. Leon Andreasen 🥉 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||
4. Mario Wehner | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 43 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 79 | |||||||||||
4. Mario Wehner | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 43 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 79 |
Die Auslosung kann erst 1 Stunden vor Turnierbeginn durchgeführt werden.
Die Auslosung ist jetzt möglich.